ลำดับ | รหัส | ชื่อ | ลงทะเบียน | สถานะ | | | | รวม | T-SCORE | | 
Result
| | เกรดจริง |
| 1 | 3581051441101 | นายวงศธร สุขวัฒน์ | | ปกติ | | 0 | | | | | | | |
| 2 | 3581051441102 | นายนฤเบศร์ เกียรติสกุลชัย | | ปกติ | | 13 | | | | | | | |
| 3 | 3581051441103 | นายอำนาจ สัทธรรมพงศา | | ปกติ | | 15 | | | | | | | |
| 4 | 3581051441104 | นางสาวจารุกัญญ์ สุทธิสุวรรณ | | ปกติ | | 12.5 | | | | | | | |
| 5 | 3581051441105 | นางสาวกัญญาภัค เข็มเงิน | | ปกติ | | 17 | | | | | | | |
| 6 | 3581051441107 | นางสาวสิริกร ตานทองเทียน | | ปกติ | | 16 | | | | | | | |
| 7 | 3581051441108 | นางสาวอัญญกร โสภณพลารมณ์ | | ปกติ | | 0 | | | | | | | |
| 8 | 3581051441110 | นายวงศกร ผ่องมณี | | ปกติ | | 12.5 | | | | | | | |
| 9 | 3581051441111 | นายชัยวัตร สมชัย | | ปกติ | | 12.5 | | | | | | | |
| 10 | 3581051441112 | นายนครินทร์ ทัพใหญ่ | | ปกติ | | 12.5 | | | | | | | |
| 11 | 3581051441113 | นายการันต์ ศิริงาม | | ปกติ | | 18.25 | | | | | | | |
| 12 | 3581051441115 | นางสาวพิมลพรรณ ล้อมสุขา | | ปกติ | | 0 | | | | | | | |
| 13 | 3581051441116 | นางสาวธัญญารัตน์ หิรัญรุ่งรัตน์ | | ปกติ | | 14.5 | | | | | | | |
| 14 | 3581051441118 | นางสาวอังคณา ภูสมยา | | ปกติ | | 12.75 | | | | | | | |
| 15 | 3581051441119 | นายกรวิชญ์ คงเกิด | | ปกติ | | 16.25 | | | | | | | |
| 16 | 3581051441121 | นายฐิติกรณ์ ดอนไพร | | ปกติ | | 14.75 | | | | | | | |
| 17 | 3581051441123 | นางสาวดวงกมล บุญหนุน | | ปกติ | | 12.75 | | | | | | | |
| 18 | 3581051441124 | นางสาวอรยา ศรีคำมูล | | ปกติ | | 15.5 | | | | | | | |
| 19 | 3581051441125 | นางสาววรกานต์ พิรุฬห์การกิจ | | ปกติ | | 16.5 | | | | | | | |
| 20 | 3581051441126 | นางสาวอภิชญา ต่วนสงัด | | ปกติ | | 11.5 | | | | | | | |
| 21 | 3581051441127 | นายสหรัฐ สากลวารี | | ปกติ | | 9.25 | | | | | | | |
| 22 | 3581051441128 | นายภาคภูมิ ส่องศิริ | | ปกติ | | 11.5 | | | | | | | |
| 23 | 3581051441130 | นายนิธิ สุกิตติพัฒนากุล | | ปกติ | | 11.75 | | | | | | | |
| 24 | 3581051441131 | นายภัทรกร ล้อมสุขา | | ปกติ | | 13.75 | | | | | | | |
| 25 | 3581051441132 | นายเจนณรงค์ สีหะบุตร | | ปกติ | | 12.75 | | | | | | | |
| 26 | 3581051441133 | นายชานนท์ ทรัพย์นาค | | ปกติ | | 11.75 | | | | | | | |
| 27 | 3581051441134 | นางสาวน้ำฝน พวงศรี | | ปกติ | | 0 | | | | | | | |
| 28 | 3581051441135 | นางสาวมณฑิรา เบี้ยวเหล็ก | | ปกติ | | 13 | | | | | | | |
| 29 | 3581051441137 | นายมงคล เรือนแฝง | | ปกติ | | 12 | | | | | | | |
| 30 | 3581051441138 | นางสาวนัจนันท์ สอนนอก | | ปกติ | | 13.25 | | | | | | | |
| 31 | 3581051441142 | นายศิรสิทธิ์ ต๊ะดุก | | ปกติ | | 11 | | | | | | | |
| 32 | 3581051441144 | นางสาวศศวัน นวลวิลัย | | ปกติ | | 0 | | | | | | | |
| 33 | 3581051441145 | นายธนพัฒ นะรัยรัมย์ | | ปกติ | | 14.75 | | | | | | | |
| 34 | 3581051441146 | นางสาวกมลวรรณ อยู่นรินทร์ | | ปกติ | | 13.25 | | | | | | | |
| 35 | 3581051441147 | นางสาววรรณภา แหวนเงิน | | ปกติ | | 14.75 | | | | | | | |
| 36 | 3581051441148 | นายปรมินทร์ บุตรพรม | | ปกติ | | 14 | | | | | | | |
| 37 | 3581051441149 | นางสาวชญานิศ อภิวัฒนกาลจน์ | | ปกติ | | 15.25 | | | | | | | |
| 38 | 3581051441150 | นางสาวสุภัสสร นิสสัย | | ปกติ | | 18.5 | | | | | | | |
| 39 | 3581051441151 | นายอิทธิพล สิงห์บุระอุดม | | ปกติ | | 22.25 | | | | | | | |
| 40 |
3581051441129 |
นายเกียรติศักดิ์ นิ่มเดี่ยม |
|
ปกติ |
|
14.25 |
|
|
|
|
|
|
|